.

Carros
Pos | Piloto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|
1 | 47:10:00 | ||
2 | 47:12:12 | + 00:02:12.00 | |
3 | 47:42:51 | + 00:32:51.00 | |
4 | 49:27:21 | + 02:17:21.00 | |
5 | 51:12:49 | + 04:02:49.00 | |
6 | 51:41:45 | + 04:31:45.00 | |
7 | 52:20:19 | + 05:10:19.00 | |
8 | 53:12:24 | + 06:02:24.00 | |
9 | 53:14:47 | + 06:04:47.00 | |
10 | 53:23:41 | + 06:13:41.00 | |
... | ... | ... | ... |
12 | 54:31:23 | + 07:21:23.00 | |
14 | 56:47:21 | + 09:37:21.00 |
Motos
Pos | Piloto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|
1 | 51:10:37 | ||
2 | 52:13:29 | + 01:02:52.00 | |
3 | 52:20:25 | + 01:09:48.00 | |
4 | 52:30:10 | + 01:19:33.00 | |
5 | 53:06:33 | + 01:55:56.00 | |
6 | 53:09:12 | + 01:58:35.00 | |
7 | 54:00:20 | + 02:49:43.00 | |
8 | 54:26:36 | + 03:15:59.00 | |
9 | 54:38:57 | + 03:28:20.00 | |
10 | 54:44:25 | + 03:33:48.00 | |
11 | 55:46:57 | + 04:36:20.00 | |
... | ... | ... | ... |
30 | 64:30:38 | + 13:20:01.00 |
Caminhões
Pos | Piloto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|
1 | 55:04:47 | ||
2 | 56:17:55 | + 01:13:08.00 | |
3 | 65:48:07 | + 10:43:20.00 | |
4 | 67:26:08 | + 12:21:21.00 | |
5 | 70:04:16 | + 14:59:29.00 | |
6 | 70:34:03 | + 15:29:16.00 | |
7 | 72:34:24 | + 17:29:37.00 | |
8 | 78:43:53 | + 23:39:06.00 | |
9 | 79:20:14 | + 24:15:27.00 | |
10 | 81:51:59 | + 26:47:12.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário