sexta-feira, 22 de janeiro de 2010

Dakar 2010 - Classificação Geral



.
.

Carros

PosPilotoTempoDiferença
1 CARLOS SAINZ 47:10:00
2 NASSER SALEH AL ATTIYAH 47:12:12 + 00:02:12.00
3 MARK MILLER 47:42:51 + 00:32:51.00
4 Stéphane PETERHANSEL 49:27:21 + 02:17:21.00
5 GUERLAIN CHICHERIT 51:12:49 + 04:02:49.00
6 CARLOS SOUSA 51:41:45 + 04:31:45.00
7 Giniel DE VILLIERS 52:20:19 + 05:10:19.00
8 ROBBY GORDON 53:12:24 + 06:02:24.00
9 ORLANDO TERRANOVA 53:14:47 + 06:04:47.00
10 Guilherme SPINELLI 53:23:41 + 06:13:41.00
...
...
...
...
12 MIGUEL BARBOSA 54:31:23 + 07:21:23.00
14 Ricardo LEAL DOS SANTOS 56:47:21 + 09:37:21.00

Motos

PosPilotoTempoDiferença
1 Cyril DESPRES 51:10:37
2 PAL ANDERS ULLEVALSETER 52:13:29 + 01:02:52.00
3 Francisco LOPEZ 52:20:25 + 01:09:48.00
4 Helder RODRIGUES 52:30:10 + 01:19:33.00
5 DAVID FRETIGNE 53:06:33 + 01:55:56.00
6 ALAIN DUCLOS 53:09:12 + 01:58:35.00
7 JONAH STREET 54:00:20 + 02:49:43.00
8 Jakub PRZYGONSKI 54:26:36 + 03:15:59.00
9 OLIVIER PAIN 54:38:57 + 03:28:20.00
10 Juan PEDRERO GARCIA 54:44:25 + 03:33:48.00
11 RUBEN FARIA 55:46:57 + 04:36:20.00
...
...
...
...
30 Pedro BIANCHI PRATA 64:30:38 + 13:20:01.00

Caminhões

PosPilotoTempoDiferença
1 VLADIMIR CHAGIN 55:04:47
2 FIRDAUS KABIROV 56:17:55 + 01:13:08.00
3 Marcel VAN VLIET 65:48:07 + 10:43:20.00
4 Martin MACIK 67:26:08 + 12:21:21.00
5 ILGIZAR MARDEEV 70:04:16 + 14:59:29.00
6 Wulfert VAN GINKEL 70:34:03 + 15:29:16.00
7 TERUHITO SUGAWARA 72:34:24 + 17:29:37.00
8 DAVID OLIVERAS 78:43:53 + 23:39:06.00
9 JORDI JUVANTENY 79:20:14 + 24:15:27.00
10 Bellina CLAUDIO 81:51:59 + 26:47:12.00

Nenhum comentário:

Postar um comentário